STATUS OF KALOLSAVAM AT 7.00 PM
Kerala School Kalolsavam | ||
School Point | ||
Sl.No. | School | Point |
1 | 21010 B. S. S. G. H. S. S. Alathur | 455 |
2 | 21009 A. S. M. M. H. S. S. Alathur | 352 |
3 | 21022 M. N. K. M. H. S. S. Chittilancheri | 247 |
4 | 21007 S. M. M. H. S. S. Pazhambalacode | 234 |
5 | 21003 C. A. H. S. Ayakkad | 221 |
6 | 21272 S. V. U. P. S. Vadakkenchery | 220 |
7 | 21006 G. H. S. S. Kizhakkanchery | 219 |
8 | 21001 C. G. H. S. S. Vadakkenchery | 218 |
9 | 21012 G. G. H. S. S. Alathur | 215 |
10 | 21276 Model. Central. School. Alathur | 175 |
11 | 21004 P. K. H. S. Manjapra | 145 |
12 | 21024 L. M. H. S. Magalamdam | 139 |
13 | 21005 S. J. H. S. Puthukkode | 138 |
14 | 21011 G. H. S. S. Erimayur | 114 |
15 | 21261 C. A. U. P. S. Mampad | 114 |
16 | 21253 Govt. U. P. S. Puthiyankam | 113 |
17 | 21265 A. U. P. S. Chittilanchery | 109 |
18 | 21259 H. A. U. P. S. Akkara | 108 |
19 | 21008 K. C. P. H. S. S. Kavassery | 104 |
20 | 21267 Narayana. U. P. S. Manappadam | 99 |
21 | 21279 C. E. M. U. P. S. Vadakkenchery | 94 |
22 | 21268 A. U. P. S. Vadakkepotta | 89 |
23 | 21271 Gandhi. Smaraka. U. P. S. Mangalam | 86 |
24 | 21277 Holy Family Convent U. P. S. Alathur | 80 |
25 | 21275 A. U. P. S. Vadakkenchery | 79 |
26 | 21266 A. U. P. S. Melarcode | 77 |
27 | 21264 A. U. P. S. Thrippannur | 70 |
28 | 21210 Govt. M. L. P. S. Puthucode | 62 |
29 | 21023 C. V. M. H. S. S. Vanadazhi | 60 |
30 | 21239 A. L. P. S. Pazhambalacode | 57 |
31 | 21242 A.V. L. P. S. Vadakkenchery | 56 |
32 | 21020 G. H. S.S. Kunissery | 42 |
33 | 21262 A. U. P. S. Moolancode | 39 |
34 | 21256 Govt. U. P. S. Mudapallur | 37 |
35 | 21273 A. U. P. S. Perukulam | 34 |
36 | 21002 M. M. H. S. Panthalapadam | 29 |
37 | 21223 C. A. L. P. S. Ayakkad | 29 |
38 | 21238 K. M. M. L. P. S. Athipotta | 28 |
39 | 21226 L. V. L. P. S. Puthucode | 27 |
40 | 21203 Govt. L. P. S. Vengannur | 27 |
41 | 21260 Karuna. U. P. S. Thennilapuram | 26 |
42 | 21270 A. U. P. S. Tharur | 25 |
43 | 21201 Govt. M. L. P. S. Alathur | 24 |
44 | 21245 A. L. P. S. Mudappallur | 24 |
45 | 21258 A. U. P. S. Kannambra | 23 |
46 | 21130 GHS MUDAPALLUR | 22 |
47 | 21254 Govt. U. P. S. Kallinkalpadam | 20 |
48 | 21274 T. M. H .U. P. S. Manjapra | 19 |
49 | 21250 A. M. L. P. S. Punnappadam | 19 |
50 | 21229 A. L. P. S. Kavassery | 18 |
51 | 21211 Govt. M. L. P. S. Thonippadam | 18 |
52 | 21213 Govt. L. P. S. Mangalam | 18 |
53 | 21228 A. K. V. M. L. P. S. Erattakkulam | 16 |
54 | 21251 ALPS Kottarassery | 16 |
55 | 21129 GHS KALLINGAPADAM | 15 |
56 | 21216 K. K. M. L. P. S. kattussery | 15 |
57 | 21225 G. A. L. P. S. Puthucode | 14 |
58 | 21233 I. P. A. M. L. P. S. Cheerakuzhy | 14 |
59 | 21247 C. V. M. L. P. S. vanazhy | 14 |
60 | 21234 A. L. P. S. Muthukunni | 13 |
61 | 21235 G. A. L. P. S. Pazhathara | 13 |
62 | 21224 K. M. L. P. S. karappotta | 13 |
63 | 21263 M. M. U. P. S. Pittukkarikulambu | 9 |
64 | 21219 A. L. P. S. Vanur | 9 |
65 | 21248 A. L. P. S. Padur | 9 |
66 | 21209 Govt. L. P. S. Plachikkulambu | 9 |
67 | 21230 P. C. A. L. P. S. Kavassery | 9 |
68 | 21249 K. E. A. L. P. S. Elavampadam | 7 |
69 | 21252 A. L. P. S. Paruvassery | 6 |
70 | 21246 K. R. M. A. L. P. S. Mullakkal | 5 |
71 | 21255 Govt. U. P. S. Kanakkanthurathi | 5 |
72 | 21220 A. L. P. S. Koottala | 5 |
73 | 21244 S. M. L. P. S. Mangalagiri | 4 |
74 | 21236 A. L. P. S. Kanakkannur | 4 |
75 | 21217 A. L. P. S. Perinkulam | 3 |
76 | 21237 B. J. B. S. Ariyassery | 2 |
77 | 21206 Govt. L. P. S. Manjapra | 2 |
78 | 21207 Govt. L. P.S. Kavassery | 1 |
79 | 21208 Govt. L. P. S. Kizhakkenchery | 1 |
80 | 21227 A. L. P. S. Rishinaradhamangalam | 1 |
81 | 21212 Govt. L. P. S. Vavulliapuram | 1 |
82 | 21231 S. R. V. A. L. P. S. kazhani | 1 |
83 | 21243 B. E. M. L. P. S. Vadakkenchery | 1 |
84 | 21204 Govt. L. P. S. Kunissery | 0 |
85 | 21257 S. R. U. P. S. Kunnissery | 0 |
86 | 21232 K. E. M. A. L. P. S. kazhani | 0 |
സ്കൂൾ ബ്ലോഗ് വിസിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നല്ല മതിപ്പ് തോന്നുന്നു.കുട്ടികളുടെ രചനകൾ ഒന്നും കണ്ടില്ല. പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.സ്നേഹാശംസകൾ
ReplyDeleteplease remove word verification..
ReplyDelete