| 1965 | ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ് | മലയാളം |
| 1966 | താരാശങ്കര് ബാനര്ജി | ബംഗാളി |
| 1967 | കെ.വി. പുട്ടപ്പ | കന്നഡ |
| 1968 | സുമിത്രാനന്ദന് പന്ത് | ഹിന്ദി |
| 1969 | ഫിറാക് ഗോരഖ്പുരി | ഉര്ദു |
| 1970 | ഡോ.വി. സ്യനാരായണ | തെലുങ്ക് |
| 1971 | ബിഷ്ണുഡേ | ബംഗാളി |
| 1972 | രാംധരിസിങ് ദിന്കര് | ഹിന്ദി |
| 1973 | ഡി.ആര്. ബേന്ദ്രെ | കന്നഡ |
| 1974 | വി.എസ്. ഖാണ്ഡേക്കര് | മറാഠി |
| 1975 | പി.വി. അഖിലാണ്ഡം (അഖിലന്) | തമിഴ് |
| 1976 | ആശാപൂര്ണ്ണാദേവി | ബംഗാളി |
| 1977 | കെ. ശിവരാമ കാരന്ത് | കന്നഡ |
| 1978 | എസ്.എച്ച്. വാത്സ്യായനന് | ഹിന്ദി |
| 1979 | ബി.കെ. ഭട്ടാചാര്യ | അസമിയ |
| 1980 | എസ്.കെ. പൊറ്റെക്കാട്ട് | മലയാളം |
| 1981 | അമൃതാപ്രീതം | പഞ്ചാബി |
| 1982 | മഹാദേവി വര്മ്മ | ഹിന്ദി |
| 1983 | ഡോ. മാസ്തി വെങ്കടേശ്വര അയ്യങ്കാര് | കന്നഡ |
| 1984 | തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള | മലയാളം |
| 1985 | പന്നലാല് പട്ടേല് | ഗുജറാത്തി |
| 1986 | സച്ചിദാനന്ദ റൗത്ത് റോയ് | ഒറിയ |
| 1987 | വി.വി. ശിര്വാദ്കര് | മറാഠി |
| 1988 | ഡോ.സി. നാരായണ റെഡ്ഡി | തെലുങ്ക് |
| 1989 | ഖുറാത്തുല് ഐന് ഹൈദര് | ഉര്ദു |
| 1990 | വി.കെ. ഗോകക് | കന്നഡ |
| 1991 | സുഭാഷ് മുഖോപാദ്ധ്യായ | ബംഗാളി |
| 1992 | നരേഷ് മേഹ്ത്ത | ഹിന്ദി |
| 1993 | സീതാകാന്ത് മഹാപത്ര | ഒറിയ |
| 1994 | ഡോ.യു.ആര്. അനന്തമൂര്ത്തി | കന്നഡ |
| 1995 | എം.ടി. വാസുദേവന് നായര് | മലയാളം |
| 1996 | മഹാശ്വേതാദേവി | ബംഗാളി |
| 1997 | അലി സര്ദാര് ജഫ്രി | ഉര്ദു |
| 1998 | ഗിരീഷ് കര്ണ്ണാട് | കന്നഡ |
| 1999 | നിര്മ്മല് വര്മ്മ; ഗുര്ദയാല് സിങ് | ഹിന്ദി / പഞ്ചാബി |
| 2000 | ഇന്ദിരാ ഗോസ്വാമി | അസമിയ |
| 2001 | രാജേന്ദ്രകേവലാല് ഷാ | ഗുജറാത്തി |
| 2002 | ജയകാന്തന് | തമിഴ് |
| 2003 | വിന്ദ കരാന്ദികര് | മറാഠി |
| 2004 | അബ്ദുള് റഹിമാന് റഹി | കാശ്മീരി |
| 2005 | കുന്വാര് നാരായണ് | ഹിന്ദി |
| 2006 | രവീന്ദ്ര കേല്ക്കര്; സത്യവ്രത ശാസ്ത്രി | കൊങ്കണി/ സംസ്കൃതം |
| 2007 | ഒ.എന് .വി.കുറുപ്പ് | മലയാളം |
| 2008 | ഷഹരിയാര് | ഉര്ദു |
| 2009 | അമര് കാന്ത്;ശ്രീലാല് ശുക്ല | ഹിന്ദി |
| 2009 | ചന്ദ്രശേഖര കമ്പാര് | കന്നട |
Showing posts with label പുരസ്കാരങ്ങള്. Show all posts
Showing posts with label പുരസ്കാരങ്ങള്. Show all posts
Tuesday, 3 July 2012
ഭാരതീയ ജ്ഞാനപീഠം പുരസ്ക്കാരം
നോബല് സമ്മാനം - സാഹിത്യം
| 1901 | സള്ളി പ്രുഡോം | ഫ്രാന്സ് |
| 1902 | തിയോഡോര് മോംസന് | ജര്മ്മനി |
| 1903 | ബി. ബ്യോണ്സണ് | നോര്വേ |
| 1904 | ഫ്രഡറിക് മിസ്റ്റ്രല് | ഫ്രാന്സ് |
| 1904 | ജോസെ ഐസഗുയിരെ | സ്പെയിന് |
| 1905 | ഹെന്റി സിന്കിവിസ് | പോളണ്ട് |
| 1906 | ജോസ്വ്വേ കാര്ഡ്യൂസ്സി | ഇറ്റലി |
| 1907 | റഡ്യാര്ഡ് കിപ്ലിങ് | ഇംഗ്ലണ്ട് |
| 1908 | റുഡോള്ഫ് യൂക്കന് | ജര്മ്മനി |
| 1909 | സെല്മാ ലാഗര്ലോഫ് | സ്വീഡന് |
| 1910 | പോള് ഹെയ്സ് | ജര്മ്മനി |
| 1911 | മോറീസ് മെറ്റര്ലിങ്ക് | ബെല്ജിയം |
| 1912 | ജേര്ഹാര്ട്ട് ഹാപ്ട്മെന് | ജര്മ്മനി |
| 1913 | രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗൂര് | ഇന്ത്യ |
| 1915 | റൊമെയിന് റോളാങ് | ഫ്രാന്സ് |
| 1916 | വെര്നര്വോണ് ഹെയ്ഡന്സ്റ്റാം | സ്വീഡന് |
| 1917 | ഹെന്റിക് പോണ്ഡോപിഡന് | ഡെന്മാര്ക്ക് |
| 1917 | കാള്ജെലറപ് | ഡെന്മാര്ക്ക് |
| 1919 | കാള് സ്പിറ്റലര് | സ്വിറ്റ്സര്ലന്ഡ് |
| 1920 | ന്യൂട്ട് ഹാംസന് | നോര്വേ |
| 1921 | അനാത്തോള് ഫ്രാന്സ് | ഫ്രാന്സ് |
| 1922 | ജാസിന്തോ ബനവന്തേ | സ്പെയിന് |
| 1923 | വില്യം ബട്ലര് യേറ്റ്സ് | അയര്ലണ്ട് |
| 1924 | വ്ളാഡിസ്സാ സ്റ്റാനിസ്സാ റെമേണ്ട് | പോളണ്ട് |
| 1925 | ജോര്ജ് ബര്ണാഡ്ഷാ | ഇംഗ്ലണ്ട് |
| 1926 | ഗ്രീസിയ ഡെലദാ | ഇറ്റലി |
| 1927 | ഹെന്റി ബര്ഗ്സണ് | ഫ്രാന്സ് |
| 1928 | സിഗ്രിഡ് അണ്സെറ്റ് | നോര്വേ |
| 1929 | തോമസ്മന് | ജര്മ്മനി |
| 1930 | സിങ്ക്ളയര് ലൂയിസ് | അമേരിക്ക |
| 1931 | എറിക് ആക്സന് കാള്ഫെല്ഡ് | സ്വീഡന് |
| 1932 | ജോണ് ഗാത്സ്വര്ത്തി | ഇംഗ്ലണ്ട് |
| 1934 | ലൂയി പിരാന്തലോ | ഇറ്റലി |
| 1936 | യൂജിന് ഗ്ലാഡ്സ്റ്റണ് ഒനില് | അമേരിക്ക |
| 1937 | മാര്ട്ടിന് ദുഗാര്ദ് | ഫ്രാന്സ് |
| 1938 | പേള് എസ്. ബക്ക് | അമേരിക്ക |
| 1939 | എമിന് സില്ലന്പാ | ഫിന്ലന്ഡ് |
| 1944 | ജൊഹാനസ് ജന്സണ് | ഡെന്മാര്ക്ക് |
| 1945 | ഗബ്രിയേല് മിസ്ട്രല് | ചിലി |
| 1946 | ഹെര്മന് ഹെസ്സെ | ജര്മ്മനി |
| 1947 | ആന്ദ്രേജീദ് | ഫ്രാന്സ് |
| 1948 | ടി.എസ്. എലിയട്ട് | ഇംഗ്ലണ്ട് |
| 1949 | വില്യം ഫോക്സര് | അമേരിക്ക |
| 1950 | ബര്ട്രന്ഡ് റസ്സല് | ഇഗ്ലണ്ട് |
| 1951 | പാര് ലാഗര് ക്വിസ്റ്റ് | സ്വീഡന് |
| 1952 | ഫ്രാന്കോയിസ് മൊറിയാക്ക് | ഫ്രാന്സ് |
| 1953 | വിന്സ്റ്റണ് ചര്ച്ചില് | ഇംഗ്ലണ്ട് |
| 1954 | ഏണസ്റ്റ് ഹെമിങ്വേ | അമേരിക്ക |
| 1955 | ഫാള്ഡര് ലാക്സ്നെസ് | ഐസ്ലാന്ഡ് |
| 1956 | യുവാന് ജെമിനസ് | സ്പാനിഷ് |
| 1957 | ആല്ബര് കാമ്യൂ | ഫ്രാന്സ് |
| 1958 | ബോറിസ് പാസ്റ്റര്നാക്ക് | റഷ്യ |
| 1959 | സാല്വദോര് ക്വാസിമോദാ | ഇറ്റലി |
| 1960 | സെന്റ് ജോണ് പെര്സ് | ഫ്രാന്സ് |
| 1961 | ഐവോ ആന്ഡ്രിക് | യൂഗോസ്ലാവിയ |
| 1962 | ജോണ് സ്റ്റീന് ബെക്ക് | അമേിക്ക |
| 1963 | ജോര്ജ് സെഫറിസ് | ഗ്രീസ് |
| 1964 | ഷാങ്പോള് സാര്ത്ര് | ഫ്രാന്സ് |
| 1965 | മിഖായേല് ഷോളഖോവ് | റഷ്യ |
| 1966 | നെല്ലിസാഷ് | സ്വീഡിഷ് |
| 1967 | മിഗുയെന് എന്ജല് അസ്തൂറിയസ് | ഗ്വാട്ടിമാല |
| 1968 | കവാബാത്ത യാനുസാരി | ജപ്പാന് |
| 1969 | സാമുവല് ബക്കറ്റ് | അയര്ലണ്ട് |
| 1970 | അലക്സാണ്ടര് സോള്ഷെനിറ്റ്സിന് | റഷ്യ |
| 1971 | പാബ്ലോ നെരൂദ | ചിലി |
| 1972 | ഹെന്റിക് ബോള് | ജര്മ്മനി |
| 1973 | പാട്രിക്ക് വൈറ്റ് | ആസ്ത്രേലിയ |
| 1974 | ഐവിന്ഡ് ജോണ്സണ് | സ്വീഡന് |
| 1974 | ഹാരി മാര്ട്ടിന്സണ് | സ്വീഡന് |
| 1975 | യൂജിനോ മോണ്ടേല് | ഇറ്റലി |
| 1976 | സോള് ബെല്ലോ | അമേരിക്ക |
| 1977 | വിന്സന്റേ അലക്സാന്ദ്രേ | സ്പെയിന് |
| 1978 | ഐസക് ബാഷവിക്സ് സിംഗര് | യു.എസ്.എ. |
| 1979 | എലൈറ്റിസ് (ഒഡിസിസ് അലെ ഫ്യൂഡെലിസി) | ഗ്രീസ് |
| 1980 | സെസ്ലോ മിലോസ് | പോളണ്ട് |
| 1981 | ഈലിയാസ് കാനെറ്റി | ബള്ഗേറിയ |
| 1982 | ഗബ്രിയേല് ഗാര്സിയ മാര്ക്വേസ് | കൊളംബിയ |
| 1983 | വില്യം ഗോള്ഡിങ് | ബ്രിട്ടന് |
| 1984 | ജറോസ്ലോവ് സീഫെര്ട്ട് | ചെക്കോസ്ലോവാക്യ |
| 1985 | ക്ലോഡ് സൈമണ് | ഫ്രാന്സ് |
| 1986 | വോള് സോയിങ്ക | നൈജീരിയ |
| 1987 | യോസഫ് ബ്രോഡ്സ്കി | സോവിയറ്റ് യൂണിയന് |
| 1988 | നജീബ് മഹ്ഫൂസ് | ഈജിപ്ത് |
| 1989 | കാമിലോ ഹോസെതേല | സ്പെയിന് |
| 1990 | ഒക്ടാവിയോ പാസ് | മെക്സിക്കോ |
| 1991 | നദീന് ഗോര്ഡിമെര് | ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക |
| 1992 | ഡെറക് വാല്കോട്ട് | ലൂസിയ |
| 1993 | ടോണി മോറിസണ് | അമേരിക്ക |
| 1994 | കെന്സാബുറായ് ഓയ് | ജപ്പാന് |
| 1995 | സ്യൂമസ് ഹിനി | അയര്ലണ്ട് |
| 1996 | വിസ്ലാവ സിംബോര്ഡ്ക | പോളണ്ട് |
| 1997 | ദാരിയോ ഫോ | ഇറ്റലി |
| 1998 | ജോസ് സാരമാഗോ | പോര്ത്തുഗല് |
| 1999 | ഗുന്തര് ഗ്രസ് | ജര്മ്മനി |
| 2000 | ഗാവോ ഷിങ്ജിയാന് | ചൈന |
| 2001 | വി.എസ്. നയ്പോള് | ഇംഗ്ലണ്ട് |
| 2002 | ഇംമ്രെ കെര്ത്തസ് | ഹംഗറി |
| 2003 | ജെ.എം. കൂറ്റ്സെ | ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക |
| 2004 | എല്ഫ്രിദ് യെലീനെക് | ഓസ്ട്രിയ |
| 2005 | ഹരോള്ഡ് പിന്റര് | ഇംഗ്ലണ്ട് |
| 2006 | ഓര്ഹാന് പാമുക്ക് | തുര്ക്കി |
| 2007 | ഡോറീസ് ലെസ്ലിംഗ് | ബ്രിട്ടന് |
| 2008 | ജീന് മരിയോ ഗുസ്താവേ | ഫ്രാന്സ് |
| 2009 | ഹെര്ത്താ മുള്ളര് | ജര്മ്മനി |
| 2010 | മരിയോ വര്ഗാസ് ലോസ | പെറു |
| 2011 | തോമസ് ട്രാന്സ്ട്രോമര് | സ്വീഡന് |
Friday, 20 April 2012
മുട്ടത്തുവര്ക്കി പുരസ്കാരം
മുട്ടത്ത് വര്ക്കിയുടെ ഓര്മയ്ക്കായി മുട്ടത്ത് വര്ക്കി
1992 ഒ.വി.വിജയന്
1993 വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീര്
1994 എം.ടി.വാസുദേവന് നായര്
1995 കോവിലന്
1996 കാക്കനാടന്
1997 വി.കെ.എന്.
1998 എം.മുകുന്ദന്
1999 പുനത്തില് കുഞ്ഞബ്ദുള്ള
2000 ആനന്ദ്
2001 എന്.പി.മുഹമ്മദ്
2002 പൊന്ങ്കുന്നം വര്ക്കി
2003 സേതു
2004 സി. രാധാകൃഷ്ണന്
2005 പോള് സക്കറിയ
2006 കമല സുരയ്യ (മാധവിക്കുട്ടി)
2007 ടി. പദ്മനാഭന്
2008 എം.സുകുമാരന്
2009 എന്.എസ്.മാധവന് - ഹിഗ്വിറ്റ
2010 പി. വല്സല ( സമഗ്രസംഭാവന )
2011 സാറാജോസഫ് - പാപത്തറ
ഫൗണ്ടേഷന് ഏര്പ്പെടുത്തിയ പുരസ്കാരം.
1992 ഒ.വി.വിജയന്
1993 വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീര്
1994 എം.ടി.വാസുദേവന് നായര്
1995 കോവിലന്
1996 കാക്കനാടന്
1997 വി.കെ.എന്.
1998 എം.മുകുന്ദന്
1999 പുനത്തില് കുഞ്ഞബ്ദുള്ള
2000 ആനന്ദ്
2001 എന്.പി.മുഹമ്മദ്
2002 പൊന്ങ്കുന്നം വര്ക്കി
2003 സേതു
2004 സി. രാധാകൃഷ്ണന്
2005 പോള് സക്കറിയ
2006 കമല സുരയ്യ (മാധവിക്കുട്ടി)
2007 ടി. പദ്മനാഭന്
2008 എം.സുകുമാരന്
2009 എന്.എസ്.മാധവന് - ഹിഗ്വിറ്റ
2010 പി. വല്സല ( സമഗ്രസംഭാവന )
2011 സാറാജോസഫ് - പാപത്തറ
പി. കുഞ്ഞിരാമന് നായര് കവിതാപുരസ്കാരം
1996 മുതല് പി. കുഞ്ഞിരാമന് നായര് സ്മാരക ട്രസ്റ്റ് ഏര്പ്പെടുത്തിയ പുരസ്കാരം . പതിനായിരത്തിയൊന്നു രൂപയും പ്രശസ്തിപത്രവും
ഫലകവും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്കാരം .
വര്ഷം - കവിത - ഗ്രന്ഥകര്ത്താവ്
1997 - മലയാളം - സച്ചിദാനന്ദന്
1998 - ചന്ദനനാഴി - പ്രഭാവര്മ്മ
1999 - ഉത്സവബലി - പുതുശ്ശേരി രാമചന്ദ്രന്
2000 - മറവി എഴുതുന്നത് - ദേശമംഗലം രാമകൃഷ്ണന്
2001 - മഴതന് മറ്റേതോ മുഖം - വിജയലക്ഷ്മി
2002 - ഈ പുരാതന കിന്നരം - ഒ.എന്.വി. കുറുപ്പ്
2003 - സമസ്തകേരളം പി.ഒ. - ഡി. വിനയചന്ദ്രന്
2004 - ഒറ്റയാള് പട്ടാളം - ചെമ്മനം ചാക്കോ
2005 - ആറ്റൂര് രവിവര്മ്മയുടെ കവിതകള്ഭാഗം - രണ്ട് - ആറ്റൂര് രവിവര്മ്മ
2006 - കെ. അയ്യപ്പപ്പണിക്കരുടെ കവിതകള് - ഡോ. കെ. അയ്യപ്പപ്പണിക്കര്
2007 - മണലെഴുത്ത് - സുഗതകുമാരി
2008 - ഉത്തരായണം - വിഷ്ണുനാരായണന് നമ്പൂതിരി
2009 - സുഷുംനയിലെ സംഗീതം - പി. കെ. ഗോപി
വര്ഷം - കവിത - ഗ്രന്ഥകര്ത്താവ്
1997 - മലയാളം - സച്ചിദാനന്ദന്
1998 - ചന്ദനനാഴി - പ്രഭാവര്മ്മ
1999 - ഉത്സവബലി - പുതുശ്ശേരി രാമചന്ദ്രന്
2000 - മറവി എഴുതുന്നത് - ദേശമംഗലം രാമകൃഷ്ണന്
2001 - മഴതന് മറ്റേതോ മുഖം - വിജയലക്ഷ്മി
2002 - ഈ പുരാതന കിന്നരം - ഒ.എന്.വി. കുറുപ്പ്
2003 - സമസ്തകേരളം പി.ഒ. - ഡി. വിനയചന്ദ്രന്
2004 - ഒറ്റയാള് പട്ടാളം - ചെമ്മനം ചാക്കോ
2005 - ആറ്റൂര് രവിവര്മ്മയുടെ കവിതകള്ഭാഗം - രണ്ട് - ആറ്റൂര് രവിവര്മ്മ
2006 - കെ. അയ്യപ്പപ്പണിക്കരുടെ കവിതകള് - ഡോ. കെ. അയ്യപ്പപ്പണിക്കര്
2007 - മണലെഴുത്ത് - സുഗതകുമാരി
2008 - ഉത്തരായണം - വിഷ്ണുനാരായണന് നമ്പൂതിരി
2009 - സുഷുംനയിലെ സംഗീതം - പി. കെ. ഗോപി
വയലാര് അവാര്ഡ്
25,000 രൂപയും കാനായി കുഞ്ഞിരാമന് വെങ്കലത്തില് തീര്ത്ത ശില്പവുമാണ് പുരസ്കാരം.
പുരസ്കാരജേതാക്കള്വര്ഷം വ്യക്തി കൃതി
1977 ലളിതാംബിക അന്തര്ജ്ജനം - അഗ്നിസാക്ഷി
1978 പി.കെ. ബാലകൃഷ്ണന് - ഇനി ഞാന് ഉറങ്ങട്ടെ
1979 മലയാറ്റൂര് രാമകൃഷ്ണന് - യന്ത്രം
1980 തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള - കയര്
1981 വൈലോപ്പിള്ളി ശ്രീധരമേനോന് - മകരകൊയ്ത്ത്
1982 ഒ.എന്.വി. കുറുപ്പ് - ഉപ്പ്
1983 വിലാസിനി - അവകാശികള്
1984 സുഗതകുമാരി - അമ്പലമണികള്
1985 എം.ടി. വാസുദേവന് നായര് - രണ്ടാമൂഴം
1986 എന്.എന്. കക്കാട് - സഫലമീയാത്ര
1987 എന്. കൃഷ്ണപിള്ള - പ്രതിപാത്രം ഭാഷണഭേദം
1988 തിരുനല്ലൂര് കരുണാകരന് - തിരുനെല്ലൂര് കരുണാകരന്റെ കവിതകള്
1989 സുകുമാര് അഴീക്കോട് - തത്ത്വമസി
1990 സി. രാധാകൃഷ്ണന് - മുന്പേ പറക്കുന്ന പക്ഷികള്
1991 ഒ. വി. വിജയന് - ഗുരുസാഗരം
1992 എം.കെ. സാനു - ചങ്ങമ്പുഴ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സ്നേഹഭാജനം
1993 ആനന്ദ് (പി. സച്ചിദാനന്ദന്) - മരുഭൂമികള് ഉണ്ടാകുന്നത്
1994 കെ. സുരേന്ദ്രന് - ഗുരു
1995 തിക്കോടിയന് - അരങ്ങു കാണാത്ത നടന്
1996 പെരുമ്പടവം ശ്രീധരന് - ഒരു സങ്കീര്ത്തനം പോലെ
1997 മാധവിക്കുട്ടി - നീര്മാതളം പൂത്ത കാലം
1998 എസ്. ഗുപ്തന്നായര് - സൃഷ്ടിയും സ്രഷ്ടാ!വും
1999 കോവിലന് - തട്ടകം
2000 എം.വി. ദേവന് - ദേവസ്പന്ദനം
2001 ടി. പദ്മനാഭന് - പുഴ കടന്നു മരങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക്
2002 കെ. അയ്യപ്പപ്പണിക്കര് - അയ്യപ്പപ്പണിക്കരുടെ കവിതകള് (അവാര്ഡ് സ്വീകരിച്ചില്ല)
2003 എം. മുകുന്ദന് - കേശവന്റെ വിലാപം
2004 സാറാ ജോസഫ് - ആലാഹയുടെ പെണ്മക്കള്
2005 കെ.സച്ചിദാനന്ദന് - സാക്ഷ്യങ്ങള്
2006 സേതു - അടയാളങ്ങള്
2007 എം. ലീലാവതി - അപ്പുവിന്റെ അന്വേഷണം
2008 എം.പി. വീരേന്ദ്രകുമാര് - ഹൈമവതഭൂവില്
2009 എം. തോമസ് മാത്യു - മാരാര് ലാവണ്യാനുഭവത്തിന്റെ യുക്തി ശില്പം
2010 വിഷ്ണുനാരായണന് നമ്പൂതിരി- ചാരുലത
2011 കെ.പി.രാമനുണ്ണി - ജീവിതത്തിന്റെ പുസ്തകം
Subscribe to:
Posts (Atom)